
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
위닝나인 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 9 | 7 | 2 | 4 | |||||
골든 보이즈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.02 (일) | 13:00 | 금성야구장 | 콜드승 위닝나인 9 VS 1 골든 보이즈 | 경기종료 | 콜드 |
위닝나인 | 팀명 | 골든 보이즈 |
---|---|---|
진승관 (1회) 진승관 (1회) 안태수 (2회) 안태수 (2회) 장경진 (2회) 김동준 (3회) 김용호 (3회) 장대봉 (3회) 윤석규 (4회) 장대봉 (4회) 장대봉 (4회) 진승관 (4회) 장경진 (5회) 장경진 (5회) | 도루 | 김석호 (3회) 임상웅 (3회) |
병살타 | 김석호 (4회) | |
안태수 | 폭투 | 김태진 |
심판 : 곽기영 김완종 | ||
기록원 : 김명두 |

위닝나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 진승관 (20) | LF | 좌안,도루,도루 | 좌비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김용호 (24) | SS | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 장대봉 (25) | CF | 중희비 | 폭투,폭투 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
4 | 김동준 (95) | RF | 삼진 | 우안,도루 | 포일 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 조현철 (23) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 안태수 (10) | P | 중안,도루,도루 | 중희비 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 장경진 (17) | 3B | 4구,도루 | 중비 | 2안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
7 | 정승남 (9) | C | 사구 | 1파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박상민 (72) | C | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 권상우 (82) | 1B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 윤석규 (33) | 2B | 폭투 1땅 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이상수 (44) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 26 | 20 | 7 | 6 | 9 | 14 | 0.350 |
골든 보이즈 타자성적
골든 보이즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임상웅 (76) | 3B | 4구 | 4구,도루,주자아웃 | 중안,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이준형 (12) | C | 포일 유땅 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 임상호 (22) | DH | 포비 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 강무혁 (28) | CF | 1비 | 폭투 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 허종관 (55) | 2B | 1비 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 서동우 (37) | 1B | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김효수 (00) | LF | 3땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김경중 (23) | SS | 좌비 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김석호 (8) | RF | 4구,도루 | 병살 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.059 |

위닝나인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안태수 (10) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 70 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 22 | 70 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.40 |
골든 보이즈 투수성적
골든 보이즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김태진 (85) | 선발 | 패 | 5.0 | 26 | 95 | 20 | 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 95 | 20 | 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11.20 |