
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
위닝나인 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||
더블비 | 2 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | 18 | 11 | 2 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 13:30 | 송학야구장 | 위닝나인 8 VS 18 더블비 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
위닝나인 | 팀명 | 더블비 |
---|---|---|
홈런 | 박수환 (2회) | |
장경진 (4회) | 2루타 | 박수환 (4회) |
박상민 (3회) 장경진 (3회) 김용호 (4회) 이상수 (4회) 장대봉 (4회) | 도루 | 강정평 (1회) 임철수 (1회) 조민석 (1회) 박재범 (2회) 백명현 (2회) 임철수 (2회) 임현성 (2회) 임현성 (2회) 송종휘 (3회) 조민석 (3회) 박재범 (4회) |
남현우 | 폭투 | |
심판 : 맹광호 권상원 | ||
기록원 : 김태우 |

위닝나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장경진 (17) | 3B | 유비 | 4구,도루 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김용호 (24) | P | 삼진 | 4구 | 2안,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 장대봉 (25) | C | 삼진 | 좌실 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 윤석규 (33) | 2B | 유땅 | 3실 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 박상민 (72) | SS | 중비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김동준 (95) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 남현우 (00) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 권상우 (82) | 1B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조현철 (23) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이상수 (44) | CF | 유땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 22 | 18 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0.222 |
더블비 타자성적
더블비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박재범 (22) | SS | 유땅 | 4구,도루 | 중비 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강정평 (17) | CF | 우안,도루 | 사구 | 좌비 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 조민석 (99) | RF | 3안,도루 | 사구 | 사구,도루 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
4 | 박수환 (11) | 3B | 4구 | 홈런 | 좌안 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 임철수 (73) | P | 중안,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 유실 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
6 | 송종휘 (44) | C | 삼진 | 사구 | 1실,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 우재현 (55) | 1B | 투땅 | 3땅 | 폭투 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 백명현 (27) | LF | 4구,도루 3땅 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 임현성 (01) | 2B | 폭투 4구,도루,도루 투땅 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
Total | 33 | 24 | 11 | 12 | 15 | 11 | 0.458 |

위닝나인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김용호 (24) | 선발 | 패 | 1.1 | 14 | 52 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 42.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 남현우 (00) | 구원 | 1.2 | 19 | 75 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 25.21 | |
Total | 3.0 | 33 | 127 | 24 | 11 | 1 | 9 | 2 | 19 | 14 | 32.67 |
더블비 투수성적
더블비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임철수 (73) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 78 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 22 | 78 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5.25 |