
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
풀스윙스 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | 10 | 9 | 3 | 5 | |||||
빌런즈 블랙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 | 5 | 5 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.23 (일) | 10:00 | 금성야구장 | 풀스윙스 10 VS 7 빌런즈 블랙 | 경기종료 | - |
풀스윙스 | 팀명 | 빌런즈 블랙 |
---|---|---|
권기성 (4회) | 홈런 | |
3루타 | 김형섭 (3회) | |
권영호 (2회) 이종빈 (2회) 정진일 (3회) | 2루타 | |
권기성 (1회) 권영호 (1회) 권영호 (1회) 박성현 (2회) 김형진 (3회) 이현수 (3회) 이현수 (3회) 정진일 (3회) 이현수 (4회) 정진일 (4회) 이종빈 (5회) | 도루 | 강승구 (1회) 강승구 (1회) 조성빈 (1회) 차광호 (2회) 최재호 (3회) 류정직 (5회) 박승모 (5회) 송명섭 (5회) 조성빈 (5회) 조성빈 (5회) 차광호 (5회) |
서영재 박성현 | 폭투 | |
서영재 | 보크 | 박승모 |
심판 : 고경순 윤정국 | ||
기록원 : 김명두 |

풀스윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이종빈 (58) | SS | 삼진 | 보크 좌2 | 유직 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박성현 (10) | CF | 유땅 | 중실,도루 | 좌안 | 우실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 권영호 (11) | LF | 4구,도루,도루 | 좌중2 | 삼진 | 1파 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 | 권기성 (85) | 1B | 4구,도루 | 좌비 | 홈런 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 서영재 (25) | P | 유실 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 정진일 (87) | 3B | 3땅 | 좌2,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
7 | 이현수 (77) | C | 유안,송구실 | 4구,도루,도루 | 3안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
8 | 전주현 (74) | RF | 4구,주자아웃 | 좌희비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 정정환 (3) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 권우영 (99) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김형진 (8) | 2B | 2비 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 31 | 25 | 9 | 6 | 10 | 11 | 0.360 |
빌런즈 블랙 타자성적
빌런즈 블랙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김형섭 (33) | 3B | 2비 | 좌중3 | 삼진 | 폭투 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강승구 (66) | LF | 스낫(출),도루,도루 | 보크 삼진 | 유땅 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 최재호 (55) | C | 투비 | 3실,도루 | 중비 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 조성빈 (13) | SS | 스낫(출),도루 | 4구 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
5 | 박승모 (91) | P | 좌비 | 폭투 중비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 차광호 (83) | CF | 유안,도루 | 유땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 류정직 (90) | 2B | 유비 | 좌안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 이진영 (15) | RF | 삼진 | 폭투 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송명섭 (30) | RF | 폭투 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 반병권 (29) | 1B | 투땅 | 좌안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 30 | 24 | 5 | 3 | 7 | 11 | 0.208 |

풀스윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서영재 (25) | 선발 | 승 | 4.2 | 23 | 96 | 21 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박성현 (10) | 구원 | 0.1 | 7 | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 84.08 | |
Total | 5.0 | 30 | 129 | 24 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8.40 |
빌런즈 블랙 투수성적