
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
펠로우스 프라이드 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | 16 | 17 | 4 | 3 | |||||
블루버드 에이스 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 9 | 6 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 08:00 | 송학야구장 | 펠로우스 프라이드 16 VS 9 블루버드 에이스 | 경기종료 | - |
펠로우스 프라이드 | 팀명 | 블루버드 에이스 |
---|---|---|
함문호 (4회) | 홈런 | |
김성용 (1회) 류시훈 (2회) 함문호 (2회) 함문호 (3회) 이춘재 (4회) | 3루타 | 유중근 (1회) 유중근 (3회) |
한상욱 (4회) | 2루타 | 이용복 (4회) |
김성용 (2회) 서재열 (2회) 한상욱 (2회) 류시훈 (3회) 서재열 (4회) | 도루 | 전현준 (3회) 최동해 (3회) |
병살타 | 김선웅 (4회) | |
심판 : 곽기영 최용운 | ||
기록원 : 진대왕 |

펠로우스 프라이드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 함문호 (20) | RF | 투땅 | 좌중3 | 좌중3 | 우홈 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서재열 (21) | 3B | 유안 | 중안,도루 | 3땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
3 | 이춘재 (9) | 1B | 중안 | 우안 | 중안 | 중3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 김성용 (71) | 2B | 우중3 | 중안,도루 | 유땅 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 이윤수 (2) | SS | 삼진 | 4구 | 유땅 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 유철영 (50) | DH | 유땅 | 2비 | 포파 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 공정식 (18) | LF | 유땅 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 한상욱 (70) | C | 중안,도루 | 삼진 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 류시훈 (51) | CF | 좌중3 | 유안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
Total | 33 | 30 | 17 | 12 | 16 | 5 | 0.567 |
블루버드 에이스 타자성적
블루버드 에이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유중근 (00) | SS | 우중3 | 우중3 | 2실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전현준 (53) | CF | 2땅 | 4구,도루 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 이용복 (1) | LF | 좌안 | 1땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 최동해 (19) | 1B | 중비 | 4구,도루 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 안기업 (66) | C | 3땅 | 4구,주자아웃 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 손명인 (50) | P | 유땅 | 3땅 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 신학균 (27) | 2B | 3땅 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 김선웅 (18) | RF | 좌안 | 우실 | 병살 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 김정수 (37) | 3B | 투땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 21 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0.286 |

펠로우스 프라이드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 배종호 (0) | 선발 | 승 | 4.0 | 26 | 76 | 21 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 26 | 76 | 21 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7.00 |
블루버드 에이스 투수성적