
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
위클리 야구단 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||
빌런즈 레드 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | 15 | 8 | 5 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.30 (일) | 15:00 | 송학야구장 | 위클리 야구단 7 VS 15 빌런즈 레드 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
위클리 야구단 | 팀명 | 빌런즈 레드 |
---|---|---|
이영준 (4회) | 3루타 | 박경덕 (3회) |
2루타 | 천명주 (2회) 김덕한 (3회) | |
이성주 (1회) 김광석 (2회) 이성주 (3회) 이규태 (4회) 이덕희 (4회) | 도루 | 박경덕 (1회) 박경덕 (1회) 박규태 (1회) 김우준 (2회) 김우준 (2회) 박경덕 (2회) 박규태 (2회) 천명주 (2회) 박규태 (3회) |
안성환 이성주 | 폭투 | 김대욱 |
심판 : 고경순 김성환 | ||
기록원 : 김명두 |

위클리 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김선도 (00) | LF | 유실 | 3직 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이덕희 (27) | C | 3땅 | 스낫 | 포실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 안성환 (6) | P | 투비 | 우안,주자아웃 | 포구실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이성주 (99) | SS | 스낫(출),도루,송구실 | 3땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
5 | 송승민 (21) | 1B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김광석 (69) | CF | 스낫(출),도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 유연균 (47) | RF | 포일 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이규태 (7) | RF | 스낫(출),도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이영준 (81) | 3B | 폭투 1땅 | 좌3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 신기석 (33) | 2B | 좌실 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 21 | 21 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0.190 |
빌런즈 레드 타자성적
빌런즈 레드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박경덕 (2) | SS | 중안,도루,도루 | 1안,도루 | 우중3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박규태 (39) | CF | 폭투 4구,도루 | 유실,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||||
3 | 안진호 (100) | 2B | 유땅 | 삼진 | 폭투 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김덕한 (17) | 3B | 투땅 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 윤기영 (12) | C | 삼진 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김우준 (31) | LF | 유안,도루,도루 사구 | 폭투 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
7 | 천명주 (99) | 1B | 4구,도루 좌2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 허근영 (89) | RF | 삼진 유땅 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
9 | 김대욱 (23) | P | 포일 4구 | 유실,폭투 유직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 19 | 8 | 9 | 15 | 9 | 0.421 |

위클리 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안성환 (6) | 선발 | 패 | 2.2 | 21 | 87 | 16 | 6 | 0 | 5 | 4 | 10 | 5 | 13.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이성주 (99) | 구원 | 0.1 | 6 | 31 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 42.04 | |
Total | 3.0 | 27 | 118 | 19 | 8 | 0 | 8 | 4 | 15 | 7 | 16.33 |
빌런즈 레드 투수성적
빌런즈 레드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김대욱 (23) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 72 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 21 | 72 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1.75 |